云端钱包提现额度和手续费

云端钱包的提现手续费金额如下:

手续费(笔) 需实名,人工审核 需二次验证
MATH 动态调整 5,000~1,000,000 10~5,000
BTC 0.0005 0.1~20 0.01~0.1
ETH 0.005 5~1,000 0.1~5
FIL 0.005 100~1,000 1~100
BNB 0.0005 100~1,000 1~100
DOT 0.05 500~100,000 10~500
KSM 0.01 100~100,000 15~100
PCX 0.01 500~100,000 15~500
EOS 0.05 200~50,000 3-200
ATOM 0.005 100~50,000 3~100
TRX 1 30,000~3,000,000 600~30,000
USDT 动态调整 500~100,000 15~500
USDC 动态调整 500~100,000 15~500
DAI 动态调整 500~100,000 15~500
MDS 动态调整 50,000~20,000,000 10,000~50,000